المعلومات الغذائية
تركيبات معايَرة على Codex.
كل مسحوق في العائلة يقع ضمن مظروف تركيبي محدد. حليب الأطفال يُحصَّن إضافياً بـ 13 فيتاميناً و14 معدناً وفق CXS 72-1981.
مقارنة تركيب المنتجات
| المنتج | Fat | Protein | Lactose / Carb | Moisture |
|---|---|---|---|---|
| WMP — بودرة الحليب كاملة الدسم | 26–42% | ≥ 34% | 36–38% | ≤ 5.0% |
| SMP — بودرة الحليب منزوعة الدسم | ≤ 1.5% | 34–36.5% | 50–52% | ≤ 5.0% |
| IMP — بودرة فورية سريعة الذوبان | — | — | — | — |
| FFMP — بودرة مليئة دهن نباتي | ≥ 26% | ≥ 34% | — | ≤ 5.0% |
| CRM — بودرة كريم القهوة | — | — | — | — |
| IMF-1 — حليب الأطفال — المرحلة 1 (0–6 شهور) | — | 1.8–2.5 g/100 kcal | — | — |
تحصين IMF بالفيتامينات (CXS 72-1981)
| Vitamin | Range | المصدر |
|---|---|---|
| Vitamin A | 70–120 µg RE / 100 kcal | أسيتات الريتينيل |
| Vitamin D3 | 1.0–2.5 µg / 100 kcal | كوليكالسيفيرول |
| Vitamin E | 0.5–5.0 mg α-TE / 100 kcal | أسيتات ألفا-توكوفيريل |
| Vitamin K1 | 4–25 µg / 100 kcal | فيتومينادون |
| Vitamin C | 10–70 mg / 100 kcal | حمض الأسكوربيك |
| B-complex | 60–500 µg / 100 kcal | B1/B2/B6/B12 والنياسين والفولات والبيوتين والبانتوثينات |
تحصين IMF بالمعادن
| المعدن | المدى |
|---|---|
| Calcium | 50–140 mg / 100 kcal |
| Phosphorus | 25–100 mg / 100 kcal |
| Iron | 0.45–2.0 mg / 100 kcal |
| Zinc | 0.5–1.5 mg / 100 kcal |
| Iodine | 10–60 µg / 100 kcal |
| Selenium | 1–9 µg / 100 kcal |
| Magnesium | 5–15 mg / 100 kcal |
| Sodium / Potassium / Chloride | as regulated |
نسبة الشرش : الكازين
تُحفظ لـ WMP/SMP، وتُعاد موازنتها لـ IMF.
الحليب البقري يقف طبيعياً عند 20:80 شرش:كازين. يشترط Codex CXS 207 الحفاظ على هذه النسبة في WMP وSMP. تُعاد هندسة IMF إلى 60:40 عبر إضافة WPC — أقرب إلى حليب الأم وأخف على هضم الرضيع.
DHA/ARA والبريبايوتكس
دعم إدراكي وهضمي في تركيبة المرحلة 1.
أحماض PUFA طويلة السلسلة (DHA 20 مغ وARA 34 مغ لكل 100 غ) من زيوت الطحالب والفطريات. بريبايوتكس GOS/FOS بمعدل 4–8 غ/لتر بعد إعادة التركيب لمحاكاة وظيفة السكريات القليلة في حليب الأم.