الملف التنظيمي
مبنيّ على Codex. معتمَد بـ FSSC. مُدقَّق بـ HACCP.
المعايير المرجعية
| الكود | المجال |
|---|---|
| Codex CXS 207-1999 | مساحيق الحليب والقشدة |
| Codex CXS 72-1981 | حليب الأطفال |
| Codex CXS 251-2006 | الحليب مملوء الدهن |
| Codex CXS 289-1995 | مسحوق شرش اللبن |
| Codex CXS 279-1971 | الزبدة |
| Codex CXS 280-1973 | دهن الحليب / السمن |
| CAC/RCP 57-2004 | مدوّنة النظافة للألبان |
| ISO 22000:2018 | نظام إدارة سلامة الغذاء |
| FSSC 22000 v6 | منظومة اعتماد سلامة غذاء عالمية |
| HACCP | تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة |
| GSO 2500:2020 | المواصفة الخليجية لمساحيق الحليب |
| FDA 21 CFR 131 / PMO | مواصفة الحليب المبستر الأميركية |
HACCP — نقاط التحكم الحرجة
| CCP | المرحلة | الخطر | الحد الحرج |
|---|---|---|---|
| CCP-1 | استلام الحليب | مضادات حيوية وممرضات | اختبار سالب؛ العد ≤ 100 ألف |
| CCP-2 | البسترة | ممرضات نباتية | 72°م × 15 ث تحويل آلي |
| CCP-3 | التجفيف الرذاذي | رطوبة / سالمونيلا | خروج 80–90°م، رطوبة ≤ 4% |
| CCP-4 | كشف المعادن | معادن فيزيائية | رفض حسب الأقطار المحددة |
| CCP-5 | الإفراج النهائي | ممرضات في المنتج النهائي | سالمونيلا غائبة/25غ |